Реализуемые образовательные программы
(2024-2025 учебный год)
Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
Информация о численности обучающихся МБОУ ООШ №15 им.М.М.Шалжияна в 2024-2025 учебном году:
В образовательной организации обучается 102 человека
Реализуемые уровни образования: | Основная образовательная программа начального общего образования, Основная образовательная программа основного общего образования, |
Формы обучения | Очная |
Нормативные сроки обучения: | Начальное общее образование – 4 года. Основное общее образование – 5 лет. |
Реализуемые образовательные программы с указанием ученых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой: | Русский язык, литература; математика, информатика и ИКТ; география, биология, физика, химия; история, обществознание; английский язык; кубановедение; физкультура, ОБЗР; технология/труд, музыка, ИЗО. |
Классов | 9(1-9) |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Образование (обучение) в МБОУ ООШ № 15 им. М.М Шалжияна осуществляется на русском языке. |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Сменность, параллели классов, обучающихся во вторую смену | Все классы обучаются в первую смену |
Наличие специальных (коррекционных) классов (в какой параллели) | Нет |
Наличие классов казачьей направленности (в какой параллели, сколько) | Нет |
Наличие профильных классов (каких, в каких параллелях) | Нет |
Наличие групп продленного дня |
Нет |
Обучающиеся школы и педагогические работники школы имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным системам, высокоскоростному интернету.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
- Российская электронная школа,
- Яндекс.Учебник,
- ЯКласс,
- Учи.ру.
Выпускники МБОУ ООШ №1 5 им.М.М.Шалжияна 2023-2024 учебного года
Класс | Кол-во учащихся в классе | Поступили в СПО | Трудоустройство | Примечание | ||
9 | 15 | 15 | 0 | – |